Калькулятор размера браслета

Введите обхват запястья в сантиметрах (12.5 — 22.5 см)
Введите обхват запястья для определения размера браслета

Таблица размеров браслета на руку для женщин и мужчин

Прокрутите таблицу влево
Посадка | Плотная (+0.5 см) | Комфортная (+1.5 см) | Свободная (+2.5 см)
Обхват
запястья
(см)
Посадка
(см)
Внутренний
диаметр
(см)
Венский Французский Английский Американский Японский
12.5 13.0 / 14.0 / 15.0 4.0 40 0 1 0
12.9 13.4 / 14.4 / 15.4 4.1 40.5 0.5 1- 1
13.4 13.9 / 14.9 / 15.9 4.3 41.5 1.5 D 2 2
13.8 14.3 / 15.3 / 16.3 4.4 43 3 E 2- 3 — 4
14.2 14.7 / 15.7 / 16.7 4.5 44.5 4.5 F 3 4 — 5
14.6 15.1 / 16.1 / 17.1 4.6 45.5 5.5 G 3- 6
15.0 15.5 / 16.5 / 17.5 4.8 47 7 H 4 7
15.4 15.9 / 16.9 / 17.9 4.9 48 8 I 4- 8
15.8 16.3 / 17.3 / 18.3 5.0 49.5 9.5 J 5 9
16.2 16.7 / 17.7 / 18.7 5.2 50.5 10.5 K 5- 10
16.5 17.0 / 18.0 / 19.0 5.3 52 12 L 6 11 — 12
17.0 17.5 / 18.5 / 19.5 5.4 53.5 13.5 M 6- 13
17.5 18.0 / 19.0 / 20.0 5.6 54.5 14.5 N 7 14
17.8 18.3 / 19.3 / 20.3 5.7 56 16 O 7- 15
18.0 18.5 / 19.5 / 20.5 5.7 56.5 16.5 P 8 16
18.5 19.0 / 20.0 / 21.0 5.9 58.5 18.5 Q 8- 17 — 18
19.0 19.5 / 20.5 / 21.5 6.1 58.5 19.5 R 9 19
19.5 20.0 / 21.0 / 22.0 6.2 61 21 S 9- 20
19.9 20.4 / 21.4 / 22.4 6.3 62.5 22.5 T 10 21 — 22
20.3 20.8 / 21.8 / 22.8 6.5 63.5 23.5 U 10- 22 — 23
20.5 21.0 / 22.0 / 23.0 6.5 65 25 V 11 24
21.0 21.5 / 22.5 / 23.5 6.7 66 26 W 11- 25
21.5 22.0 / 23.0 / 24.0 6.8 67.5 27.5 X 12 26 — 27
22.0 22.5 / 23.5 / 24.5 7.0 69 29 Y 12- 28
22.5 23.0 / 24.0 / 25.0 7.2 70 30 Z 13 29
Как пользоваться таблицей:
Обхват запястья: измерьте сантиметровой лентой вокруг косточки (без свободного запаса)
Внутренний диаметр: рассчитан по формуле диаметр = обхват / π (важно для жестких браслетов)
Посадка: выберите комфорт — плотная для цепочек, комфортная для универсальных, свободная для широких браслетов
Для широких браслетов (>1 см): рекомендуется добавлять +0.5–1 см к выбранному размеру
Для жестких браслетов: обязательно учитывайте внутренний диаметр — браслет должен проходить через кисть
Самые популярные женские размеры: 16.5–17.5 см (L, M, N)
Самые популярные мужские размеры: 19.0–21.0 см (R, S, T, U, W)

Помогут рассчитать размеры