Сколько весит ведро земли, песка, торфа и других почвенных материалов
Сколько кг земли в 10-литровом ведре? А песка, торфа или чернозёма? Как перевести литры грунта в килограммы? В таблицах вы найдёте вес основных почвенных материалов, от тяжёлого песка до лёгкого керамзита и вермикулита.
Вес 10-литрового ведра земли, торфа, песка и перегноя
| Материал | Вес в 10-литровом ведре (кг) |
|---|---|
| Чернозём (сухой) | 10 — 12 кг |
| Чернозём (влажный) | 12 — 15 кг |
| Песок (сухой) | 13 — 15 кг |
| Песок (влажный) | 15 — 17 кг |
| Торф (верховой, сухой) | 3 — 4 кг |
| Торф (низинный, влажный) | 7 — 9 кг |
| Перегной (сухой) | 5 — 7 кг |
| Перегной (влажный) | 8 — 10 кг |
| Садовая земля (сухая) | 9 — 11 кг |
| Садовая земля (влажная) | 11 — 13 кг |
Примечание: Вес сильно зависит от влажности. Сухие материалы легче, влажные — тяжелее на 20-30%.
Вес 12-литрового ведра основных почвосмесей
| Материал | Вес в 12-литровом ведре (кг) |
|---|---|
| Чернозём | 12 — 14 кг |
| Песок | 15 — 18 кг |
| Торф (верховой) | 4 — 5 кг |
| Перегной | 6 — 9 кг |
| Садовая земля | 11 — 14 кг |
| Грунт универсальный (покупной) | 6 — 8 кг |
| Плодородная смесь (земля+перегной) | 9 — 12 кг |
Примечание: Покупной грунт легче из-за добавления торфа и разрыхлителей.
Сколько литров грунта в 1 килограмме
| Материал | Литров в 1 кг | Примечание |
|---|---|---|
| Торф (верховой, сухой) | 2,5 — 3,3 л | Самый лёгкий |
| Торф (низинный) | 1,1 — 1,4 л | |
| Перегной (сухой) | 1,2 — 2,0 л | |
| Грунт покупной | 1,2 — 1,6 л | |
| Садовая земля | 0,8 — 1,0 л | |
| Песок | 0,6 — 0,7 л | Самый тяжёлый |
| Чернозём | 0,8 — 1,0 л |
Примечание: Обратная таблица: из 1 кг получается столько литров. Нужна, когда удобрение или грунт продают в килограммах, а отмерять нужно литрами.
Вес ведра керамзита, перлита и вермикулита
| Материал | Фракция | Вес в 10-л ведре (кг) | Вес в 12-л ведре (кг) |
|---|---|---|---|
| Керамзит | 5-10 мм | 4 — 5 кг | 5 — 6 кг |
| Керамзит | 10-20 мм | 3,5 — 4,5 кг | 4 — 5,5 кг |
| Перлит (агроперлит) | мелкий | 1,5 — 2 кг | 1,8 — 2,5 кг |
| Вермикулит | мелкий | 1,5 — 2 кг | 1,8 — 2,5 кг |
| Вермикулит | крупный | 1 — 1,5 кг | 1,2 — 1,8 кг |
Примечание: Керамзит, перлит и вермикулит — лёгкие разрыхлители почвы. Их вес за ведро значительно меньше, чем у земли или песка.
Сколько килограммов компоста в ведре (свежий и перепревший)
| Тип компоста | Ведро 8 л (кг) | Ведро 10 л (кг) | Ведро 12 л (кг) |
|---|---|---|---|
| Компост свежий (до 3 месяцев) | 5 — 6 кг | 6 — 7,5 кг | 7 — 9 кг |
| Компост перепревший (6-12 месяцев) | 3,5 — 4,5 кг | 4,5 — 6 кг | 5,5 — 7 кг |
| Компост спелый (более 1 года) | 3 — 4 кг | 4 — 5 кг | 5 — 6 кг |
Примечание: Свежий компост тяжелее из-за большего содержания влаги. Спелый компост легче, рыхлее и лучше для внесения в почву.
