Калькулятор расчета метров ткани на изделие
Введите размер (например: 48, 50 или M, L)
Стандартная ширина: 110, 140, 150 см
Выберите модель и введите параметры для расчёта

Таблица среднего расхода ткани для основных моделей
←
Прокрутите таблицу влево
Средний расход ткани на изделие (метров)
Модель • Ширина 110 см (размер 44-46) • Ширина 110 см (размер 52-54) • Ширина 150 см (размер 44-46) • Ширина 150 см (размер 52-54)
| Модель изделие | Ширина 110 см размер 44-46 | Ширина 110 см размер 52-54 | Ширина 150 см размер 44-46 | Ширина 150 см размер 52-54 |
|---|---|---|---|---|
| Платье прямое | 2.3–2.5 м | 2.8–3.2 м | 1.8–2.0 м | 2.3–2.7 м |
| Платье расклешенное | 3.2–3.8 м | 4.0–4.5 м | 2.5–3.0 м | 3.2–3.8 м |
| Платье-футляр | 2.0–2.2 м | 2.5–2.8 м | 1.6–1.8 м | 2.1–2.4 м |
| Юбка прямая | 1.2–1.4 м | 1.5–1.8 м | 0.9–1.1 м | 1.2–1.5 м |
| Юбка-карандаш | 1.0–1.2 м | 1.3–1.6 м | 0.8–1.0 м | 1.1–1.4 м |
| Юбка-солнце | 3.5–4.0 м | 4.5–5.0 м | 2.5–3.0 м | 3.5–4.0 м |
| Брюки классические | 1.6–1.8 м | 2.0–2.3 м | 1.3–1.5 м | 1.7–2.0 м |
| Брюки широкие | 2.0–2.3 м | 2.5–2.8 м | 1.6–1.9 м | 2.1–2.5 м |
| Блузка с рукавом | 1.8–2.0 м | 2.2–2.5 м | 1.4–1.6 м | 1.8–2.1 м |
| Рубашка мужская | 1.9–2.1 м | 2.3–2.6 м | 1.5–1.7 м | 1.9–2.2 м |
| Пиджак/жакет | 2.4–2.7 м | 2.9–3.3 м | 1.9–2.2 м | 2.4–2.8 м |
| Пальто демисезонное | 3.5–4.0 м | 4.3–4.8 м | 2.8–3.2 м | 3.5–4.0 м |
| Пальто зимнее | 4.0–4.5 м | 5.0–5.5 м | 3.2–3.8 м | 4.2–4.8 м |
Как пользоваться таблицей: Найдите нужную модель и вашу ширину ткани. Учитывайте, что для размеров меньше 44 расход может быть на 10–15% меньше, для размеров больше 54 – на 15–25% больше указанных значений.
