Калькулятор расход пряжи на вязаное изделие
Обязательно для точного расчёта толщины пряжи
Измерьте на контрольном образце (10×10 см)
Введите параметры для расчёта расхода пряжи
Как узор влияет на расход пряжи?



Таблица расхода пряжи для основных видов изделий
(по размерам)
←
Прокрутите таблицу влево
Расход пряжи для вязаных изделий (метров, пряжа средней толщины 250-300 м/100г)
Изделие • Размер XS (40-42) • Размер S (44-46) • Размер M (48-50) • Размер L (52-54) • Размер XL (56-58)
| Изделие | XS 40-42 | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Свитер/пуловер | 700–800 м | 850–950 м | 1000–1100 м | 1150–1250 м | 1300–1450 м |
| Свитер с воротником | 750–850 м | 900–1000 м | 1050–1150 м | 1200–1300 м | 1350–1500 м |
| Джемпер | 650–750 м | 800–900 м | 950–1050 м | 1100–1200 м | 1250–1400 м |
| Кардиган | 1100–1200 м | 1250–1350 м | 1400–1500 м | 1550–1650 м | 1700–1850 м |
| Шапка | 120–140 м | 140–160 м | 160–180 м | 180–200 м | 200–220 м |
| Шапка с отворотом | 150–170 м | 170–190 м | 190–210 м | 210–230 м | 230–250 м |
| Берет | 100–120 м | 120–140 м | 140–160 м | 160–180 м | 180–200 м |
| Шарф простой | 200–250 м | 250–300 м | 300–350 м | 350–400 м | 400–450 м |
| Шарф объемный | 300–350 м | 350–400 м | 400–450 м | 450–500 м | 500–550 м |
| Снуд (1 оборот) | 150–180 м | 180–210 м | 210–240 м | 240–270 м | 270–300 м |
| Снуд (2 оборота) | 250–280 м | 280–310 м | 310–340 м | 340–370 м | 370–400 м |
| Варежки/перчатки | 100–120 м | 120–140 м | 140–160 м | 160–180 м | 180–200 м |
| Носки (пара) | 150–170 м | 170–190 м | 190–210 м | 210–230 м | 230–250 м |
| Гольфы (пара) | 250–280 м | 280–310 м | 310–340 м | 340–370 м | 370–400 м |
| Плед 150×200 см | 2000–2500 м | ||||
Как пользоваться таблицей: Найдите нужное изделие и ваш размер. Указан метраж для пряжи средней толщины (250-300 м/100г). Для тонкой пряжи (400+ м/100г) расход увеличивается на 20–30%, для толстой (100-200 м/100г) – уменьшается на 20–30%.
