Сверла под резьбу и саморезы: таблица диаметров
←
Прокрутите таблицу влево
Метрическая резьба
| Резьба | Шаг (мм) | Диаметр сверла (мм) | Для пластика (мм) |
|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.1 |
| M3 | 0.5 | 2.5 | 2.6 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | 3.4 |
| M5 | 0.8 | 4.2 | 4.3 |
| M6 | 1.0 | 5.0 | 5.1 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 7.0 |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 8.7 |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 10.5 |
| M14 | 2.0 | 12.0 | 12.3 |
| M16 | 2.0 | 14.0 | 14.3 |
| M18 | 2.5 | 15.5 | 15.8 |
| M20 | 2.5 | 17.5 | 17.8 |
Дюймовая резьба (UNC)
| Резьба | Нитей на дюйм | Диаметр сверла (мм) | Диаметр сверла (дюймы) |
|---|---|---|---|
| №4-40 | 40 | 2.15 | 0.085″ |
| №6-32 | 32 | 2.50 | 0.098″ |
| №8-32 | 32 | 3.00 | 0.118″ |
| №10-24 | 24 | 3.50 | 0.138″ |
| 1/4″-20 | 20 | 5.10 | 0.201″ |
| 5/16″-18 | 18 | 6.50 | 0.256″ |
| 3/8″-16 | 16 | 8.00 | 0.315″ |
| 7/16″-14 | 14 | 9.40 | 0.370″ |
| 1/2″-13 | 13 | 10.70 | 0.421″ |
| 9/16″-12 | 12 | 12.10 | 0.476″ |
| 5/8″-11 | 11 | 13.50 | 0.531″ |
| 3/4″-10 | 10 | 16.50 | 0.650″ |
Дюймовая резьба (UNF — мелкий шаг)
| Резьба | Нитей на дюйм | Диаметр сверла (мм) | Диаметр сверла (дюймы) |
|---|---|---|---|
| №4-48 | 48 | 2.25 | 0.089″ |
| №6-40 | 40 | 2.65 | 0.104″ |
| №8-36 | 36 | 3.20 | 0.126″ |
| №10-32 | 32 | 3.70 | 0.146″ |
| 1/4″-28 | 28 | 5.40 | 0.213″ |
| 5/16″-24 | 24 | 6.80 | 0.268″ |
| 3/8″-24 | 24 | 8.40 | 0.331″ |
| 7/16″-20 | 20 | 9.70 | 0.382″ |
| 1/2″-20 | 20 | 11.10 | 0.437″ |
Сверла под саморезы и шурупы
| Диаметр самореза (мм) | Сверло для дерева (мм) | Сверло для металла (мм) | Для пластика (мм) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.0 |
| 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
| 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.2 |
| 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.2 |
| 10.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
Как пользоваться таблицей:
• Для нарезки резьбы — выбирайте диаметр сверла из колонки «Диаметр сверла». Это обеспечит правильное зацепление витков.
• Для мягких материалов (пластик, алюминий) — сверло можно взять на 0.1–0.2 мм больше, чтобы избежать растрескивания.
• Для саморезов — сверло должно быть немного меньше диаметра самореза, чтобы обеспечить надежное крепление.
• Важно: Для дюймовых резьб (UNC/UNF) используйте соответствующие сверла из таблицы. При отсутствии нужного размера можно использовать ближайший метрический аналог.
• Для нарезки резьбы — выбирайте диаметр сверла из колонки «Диаметр сверла». Это обеспечит правильное зацепление витков.
• Для мягких материалов (пластик, алюминий) — сверло можно взять на 0.1–0.2 мм больше, чтобы избежать растрескивания.
• Для саморезов — сверло должно быть немного меньше диаметра самореза, чтобы обеспечить надежное крепление.
• Важно: Для дюймовых резьб (UNC/UNF) используйте соответствующие сверла из таблицы. При отсутствии нужного размера можно использовать ближайший метрический аналог.
