Калькулятор подбора размера чемодана для поездки
Метод расчета основан на среднестатистических показателях и носит ориентировочный характер
Введите количество дней (например: 3, 5-7, 14)
Введите параметры поездки для подбора размера чемодана
Таблица соответствия длительности поездки и размера чемодана
| Длительность (дни) | Буквенный размер | Объём (л) | Габариты (Ш×Г×В), см | Тип поездки |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | XS | 35-45 | 40×20×55 | Командировка, уикенд |
| 3-4 | S | 55-65 | 45×23×60 | Короткий отпуск |
| 5-7 | M | 70-85 | 46×28×65 | Недельный отпуск |
| 8-14 | L | 90-110 | 48×32×72 | Двухнедельный отпуск |
| 15-21 | XL | 115-140 | 50×38×75 | Длительный отпуск |
| 22+ | XXL | 150+ | 54×42×80 | Долгосрочная поездка |
←
Прокрутите таблицу влево
