Калькулятор объема коробки по размерам
Сантиметры (см)
Миллиметры (мм)
Метры (м)
Измерьте самую длинную сторону
Измерьте среднюю по длине сторону
Измерьте вертикальную сторону
Д
Ш
В
Введите размеры коробки для расчета объема
Таблица размеров почтовых коробок с примерами
Стандартные размеры почтовых коробок
| Тип коробки | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем (л) | Для чего подходит |
|---|---|---|---|---|---|
| Микро | 10 | 7 | 5 | 0.35 | Украшения, часы, мелкие аксессуары |
| Очень малая | 15 | 10 | 5 | 0.75 | Телефон, кошелек, документы |
| Малая | 20 | 15 | 10 | 3.0 | Обувь, книги, небольшие гаджеты |
| Средняя | 30 | 20 | 15 | 9.0 | Обувная коробка, посылки |
| Большая | 40 | 30 | 20 | 24.0 | Одежда, крупные предметы |
| Очень большая | 50 | 40 | 30 | 60.0 | Бытовая техника, крупные посылки |
| Гигант | 60 | 50 | 40 | 120.0 | Мебель, крупногабаритные грузы |
←
Прокрутите таблицу влево
