Таблицы размеров одежды и обуви Европейский (EUR) ⇄ Российский (RU)
Таблица EUR ⇄ RU : женская верхняя одежда
Блузки, платья, жакеты, пиджаки, жилеты, корсеты, топы, водолазки, лонгсливы, сарафаны, платья-футляры, пальто.
Сантиметры (грудь/талия/бедра) • Европейский размер (EUR) • Российский размер (RUS) • Международный (INT)
| EUR | RUS | INT | Грудь см |
Талия см |
Бедра см |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | XS | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
| 36 | 42 | XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| 38 | 44 | S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| 40 | 46 | M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| 42 | 48 | M | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| 44 | 50 | L | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
Таблица EUR ⇄ RU: мужская верхняя одежда
Жилеты, бомберы, куртки, плащи, тренчи, кардиганы, джемперы, водолазки, футболки, поло, смокинги, фраки.
Сантиметры (грудь/талия/бедра) • Европейский размер (EUR) • Российский размер (RUS) • Международный (INT)
| EUR | RUS | INT | Грудь см |
Талия см |
Бедра см |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | XS | 88-91 | 76-79 | 92-95 |
| 44 | 46 | S | 92-95 | 80-83 | 96-99 |
| 46 | 48 | M | 96-99 | 84-87 | 100-103 |
| 48 | 50 | L | 100-103 | 88-91 | 104-107 |
| 50 | 52 | XL | 104-107 | 92-95 | 108-111 |
| 52 | 54 | XXL | 108-111 | 96-99 | 112-115 |
| 54 | 56 | XXL | 112-115 | 100-103 | 116-119 |
| 56 | 58 | XXXL | 116-119 | 104-107 | 120-123 |
| 58 | 60 | 4XL | 120-123 | 108-111 | 124-127 |
Таблица EUR ⇄ RU: головные уборы (унисекс)
Шапки, кепки, бейсболки, вязаные шапки, ушанки, панамы, шляпы и тд
Европейский размер (EUR) • Российский размер (RUS) • Обхват головы (см)
| EUR | RUS | Обхват головы см |
|---|---|---|
| 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 |
Таблица EUR ⇄ RU: женская обувь
Ботинки, сапоги, туфли, кроссовки, балетки, лоферы и т.д.
Европейский размер (EUR) • Российский размер (RUS) • Длина стопы (см)
| EUR | RUS | Длина стопы см |
|---|---|---|
| 35 | 34 | 22.0 |
| 36 | 35 | 22.5 |
| 37 | 36 | 23.0 |
| 38 | 37 | 23.5 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25.5 |
| 41 | 40 | 26.0 |
| 42 | 41 | 27.0 |
| 43 | 42 | 27.5 |
Таблица EUR ⇄ RU: мужская обувь
Кроссовки, ботинки, туфли, мокасины, сланцы, берцы и т.д
Европейский размер (EUR) • Российский размер (RUS) • Длина стопы (см)
| EUR | RUS | Длина стопы см |
40 | 39 | 25.5 |
|---|---|---|
| 41 | 40 | 26.0 |
| 42 | 41 | 26.5 |
| 43 | 42 | 27.0 |
| 44 | 43 | 27.5 |
| 45 | 44 | 28.5 |
| 46 | 45 | 29.5 |
| 47 | 46 | 30.0 |
