Таблицы размеров одежды и обуви Английский (UK) ⇄ Российский (RU)
Таблица UK ⇄ RU : женская верхняя одежда
Блузки, платья, жакеты, пиджаки, жилеты, корсеты, топы, водолазки, лонгсливы, сарафаны, платья-футляры, пальто.
Британский размер (UK) • Российский размер (RUS) • Международный (INT) • Сантиметры (грудь/талия/бедра)
| UK | RUS | INT | Грудь см |
Талия см |
Бедра см |
6 | 40 | XS | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 | XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| 10 | 44 | S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| 12 | 46 | M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| 14 | 48 | M | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| 16 | 50 | L | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
Таблица UK⇄ RU: мужская верхняя одежда
Жилеты, бомберы, куртки, плащи, тренчи, кардиганы, джемперы, водолазки, футболки, поло, смокинги, фраки.
Британский размер (UK) • Российский размер (RUS) • Международный (INT) • Сантиметры (грудь/талия/бедра)
| UK | RUS | INT | Грудь см |
Талия см |
Бедра см |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 44 | XS | 88-91 | 76-79 | 92-95 |
| 34 | 46 | S | 92-95 | 80-83 | 96-99 |
| 36 | 48 | M | 96-99 | 84-87 | 100-103 |
| 38 | 50 | L | 100-103 | 88-91 | 104-107 |
| 40 | 52 | XL | 104-107 | 92-95 | 108-111 |
| 42 | 54 | XXL | 108-111 | 96-99 | 112-115 |
| 44 | 56 | XXL | 112-115 | 100-103 | 116-119 |
| 46 | 58 | XXXL | 116-119 | 104-107 | 120-123 |
| 48 | 60 | 4XL | 120-123 | 108-111 | 124-127 |
Таблица UK ⇄ RU: головные уборы (унисекс)
Шапки, кепки, бейсболки, вязаные шапки, ушанки, панамы, шляпы и тд
Британский размер (UK) • Российский размер (RUS) • Обхват головы (см)
| UK | RUS | Обхват головы см |
|---|---|---|
| XS | 51 | 51 |
| XS | 52 | 52 |
| S | 53 | 53 |
| S | 54 | 54 |
| M | 55 | 55 |
| M | 56 | 56 |
| L | 57 | 57 |
| L | 58 | 58 |
| XL | 59 | 59 |
| XL | 60 | 60 |
| XXL | 61 | 61 |
| XXL | 62 | 62 |
| XXXL | 63 | 63 |
| XXXL | 64 | 64 |
Таблица UK ⇄ RU: женская обувь
Ботинки, сапоги, туфли, кроссовки, балетки, лоферы и т.д.
Британский размер (UK) • Российский размер (RUS) • Длина стопы (см)
| UK | RUS | Длина стопы см |
|---|---|---|
| 2.5 | 34 | 22.0 |
| 3 | 35 | 22.5 |
| 3.5 | 36 | 23.0 |
| 4 | 37 | 23.5 |
| 5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25.5 |
| 6.5 | 40 | 26.0 |
| 7.5 | 41 | 27.0 |
| 8 | 42 | 27.5 |
Таблица UK ⇄ RU: мужская обувь
Кроссовки, ботинки, туфли, мокасины, сланцы, берцы и т.д
Британский размер (UK) • Российский размер (RUS) • Длина стопы (см)
| UK | RUS | Длина стопы см |
|---|---|---|
| 6.5 | 39 | 25.5 |
| 7 | 40 | 26.0 |
| 7.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 42 | 27.0 |
| 8.5 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 28.5 |
| 10.5 | 45 | 29.5 |
| 11 | 46 | 30.0 |
